La monarchia inglese ha avuto una grande importanza nella storia europea e mondiale. Viene qui proposta la cronologia dei re che hanno guidato la Gran Bretagna, con il riferimento ad alcuni eventi e documenti fondamentali.
Nome | Dinastia | Anni | Note |
Guglielmo I il Conquistatore | Normanni | 1066-1087 | |
Guglielmo II il Rosso | Normanni | 1087-1100 | |
Enrico I Beauclerc | Normanni | 1100-1135 | |
Stefano di Blois | Normanni | 1135-1154 | |
Enrico II | Plantageneti | 1154-1189 | |
Riccardo I Cuor di Leone | Plantageneti | 1189-1199 | |
Giovanni Senza Terra | Plantageneti | 1199-1216 | Nel 1214 nella battaglia di Bouvines viene sconfitto dal re francese Filippo II. Nel 1215 il re è costretto ad accettare la Magna Charta Libertatum. |
Enrico III | Plantageneti | 1216-1272 | |
Edoardo I | Plantageneti | 1272-1307 | Nel 1295 nel Model Parliament vengono ammessi anche i rappresentanti dei vari borghi, incluse le città. |
Edoardo II | Plantageneti | 1307-1327 | |
Edoardo III | Plantageneti | 1327-1377 | Nel 1337 comincia la Guerra dei Cent’anni. Nel 1341 divide il Parlamento in due camere: i cavalieri e i borghesi formarono la Camera dei comuni; i nobiltà e clero formano la Camera dei lord. Nel 1360 viene firmata la pace di Bretigny. |
Riccardo II | Plantageneti | 1377-1399 | |
Enrico IV | Lancaster | 1399-1413 | |
Enrico V | Lancaster | 1413-1422 | |
Enrico VI | Lancaster | 1422-1461 | Nel 1453 gli inglesi abbandonano definitivamente la Francia terminando la Guerra dei Cent’anni. Nel 1455 comincia la Guerra delle due rose tra York e Lancaster. |
Edoardo IV | York | 1461-1470 | |
Enrico VI (di nuovo) | Lancaster | 1470-1471 | |
Edoardo IV (di nuovo) | York | 1471-1483 | |
Edoardo V | York | 1483 | |
Riccardo III il Gobbo | York | 1483-1485 | |
Enrico VII | Tudor | 1485-1509 | |
Enrico VIII | Tudor | 1509-1547 | Nel 1534 fa approvare l’Atto di Supremazia. |
Edoardo VI | Tudor | 1547-1553 | |
Giovanna (Jane) Grey | Tudor | 1553 | |
Maria I la Cattolica | Tudor | 1553-1558 | |
Elisabetta I | Tudor | 1558-1601 | |
Giacomo I | Stuart | 1601-1625 | Alcuni puritani partono con la May Flower verso l’America, nel 1620. |
Carlo I | Stuart | 1625-1649 | Si scontra con i Parlamento e in seguito viene sconfitto e condannato a morte. |
Commonwealth | 1649-1660 | Oliver Cromwell nel 1651 fa approvare l’Atto di Navigazione. | |
Carlo II | Stuart | 1660-1685 | Nel 1679 firma l’Habeas Corpus Act. |
Giacomo II | Stuart | 1685-1689 | Viene costreto a fuggire dal Parlamento. |
Maria II Guglielmo III d’Orange |
Stuart / d’Orange | 1689-1702 | Guglielmo viene messo sul trono dal Parlamento con la Rivoluzione gloriosa. Il nuovo re giura di rispettare il Bill of rights del 1689. |
Anna I | Stuart | 1702-1714 | Nel 1707, il regno d’Inghilterra e il regno di Scozia vengono uniti in un unico stato, la Gran Bretagna. Partecipa alla guerra di successione spagnola e con la pace di Utrecht ottiene il monopolio della tratta degli schiavi (Asiento). |
Giorgio I | Hannover | 1714-1727 | Cugino di Anna e nipote di Elisabetta di Boemia. Appartiene al casato degli Hannover, tedeschi. Nel 1717 in Inghilterra nasce la massoneria. |
Giorgio II | Hannover | 1727-1760 | |
Giorgio III | Hannover | 1760-1820 | |
Giorgio IV | Hannover | 1820-1830 | |
Guglielmo IV | Hannover | 1830-1837 | |
Vittoria | Hannover | 1837-1901 | |
Edoardo VII | Sassonia-Coburgo e Gotha | 1901-1910 | |
Giorgio V | Windsor | 1910-1936 | Il re ha cambiato il nome del suo casato per renderlo meno tedesco |
Edoardo VIII | Windsor | 1936 | |
Giorgio VI | Windsor | 1936-1952 | |
Elisabetta II | Windsor | 1952-2022 | |
Carlo III | Windsor | 2023- |